我单位拟在 云南省昆明市高新技术开发区马金铺社区国道G213旁 建设 云南恒旭机械化施工有限公司水稳料生产线建设项目,现已委托 云南佳亿信环保科技有限公司 编制了《云南恒旭机械化施工有限公司水稳料生产线建设项目环境影响报告表》。
根据生态环境部关于印发《环境影响评价公众参与办法》的通知(部令 第四号)的相关要求,现对《云南恒旭机械化施工有限公司水稳料生产线建设项目环境影响报告表》进行全本公开。公开时间: 2025 年 6 月 19 日- 2025 年 7 月 2 日。我单位承诺,公示项目信息均真实有效。如有意见,请按以下联系方式反馈,我单位将积极配合处理。
本次信息发布内容为现阶段环境影响评价成果。下一阶段,将在听取公众、专家等各方面意见的基础上,进一步修改完善。请于 2025 年 7 月 2 日前将反馈信息告知建设单位、环评单位。或在该项目网络意见反馈处填写您对本项目的环境方面的意见、建议,昆明市生态环境工程评估中心将在网络公示期满后将信息反馈建设、环评单位。
公司名称: 云南恒旭机械化施工有限公司
2024 年 6 月 19日
建设项目基本情况一览表
项目名称 | 云南恒旭机械化施工有限公司水稳料生产线建设项目 | ||
建设地点 | 云南省昆明市高新技术开发区马金铺社区国道G213旁 | ||
建设单位 | 云南恒旭机械化施工有限公司 | 联系 方式 | 联系人: 刘总 |
电话: / | |||
邮箱:/ | |||
评价单位 | 云南佳亿信环保科技有限公司 | 联系 方式 | 联系人: 李工 |
电话:/ | |||
邮箱: 2326698002@qq.com | |||
内容 | 1、项目建设内容 表1 项目建设内容组成表 工程类别工程名称工程内容备注主体工程生产车间单层钢架结构,占地面积约1000m2,设置1条水稳料生产线利用现有储运工程料仓(原料堆场)占地面积约为2000m2,为半封闭式大棚(四面围挡+顶棚,只留人员、物料进出口),内设喷雾降尘设备。利用现有筒仓1个水泥筒仓已建辅助工程办公区位于料仓南侧,设置有办公楼和员工宿舍利用现有地磅房设置电子汽车秤1台,对进出车辆进行计量称重利用现有公用工程给水系统生产用水水源为厂区内收集的初期雨水和市政管网供给的新鲜水。已建排水系统本项目采取雨污分流制。项目区雨水经雨水沟收集至蓄水池用于生产。生产废水、雨水经沉淀池处理后回用于生产,项目无废水外排。已建供电由当地电网供电。已建生产废气生产区封闭料仓和生产车间采用彩钢瓦罩棚封闭,仅留出入口环评提出布袋除尘器搅拌主楼顶部设置布袋除尘器;筒仓自带布袋除尘器环评提出无组织扬尘料仓和生产车间内设置有喷雾洒水降尘系统环评提出生产废水沉淀池1座,位于生产区入口处,三级沉淀池,总容积不小于10m3,用于收集处理车辆清洗、设备清洗废水环评提出废水收集沟场内设置废水收集沟,收集后废水进入沉淀池环评提出生活污水办公区配套建设三级化粪池1座,容积为10m3依托现有固废生产固废除尘器收尘以及沉淀池泥沙作为原料回用于生产环评提出废机油设置1个5m2的危废暂存间收集废机油,委托有资质单位定期清运处置。环评提出生活垃圾生活垃圾统一收集后运至项目附近垃圾收集点由当地环卫部门统一清运处置。环评提出
|
附件: 云南恒旭机械化施工有限公司水稳料生产线建设项目环境影响报告表