我单位拟建思欧工程科技有限公司新办公楼加固施工项目,现已委托沣达环保科技(云南)有限公司编制了《思欧工程科技有限公司新办公楼加固施工项目环境影响报告表》。
根据生态环境部关于印发《环境影响评价公众参与办法》的通知(部令 第四号)的相关要求,现对《思欧工程科技有限公司新办公楼加固施工项目环境影响报告表》进行全本公开。公开时间:2025年5月21日-2025年6月4日。我单位承诺,公示项目信息均真实有效。如有意见,请按以下联系方式反馈,我单位将积极配合处理。
本次信息发布内容为现阶段环境影响评价成果。下一阶段,将在听取公众、专家等各方面意见的基础上,进一步修改完善。请于2025年6月4日前将反馈信息告知建设单位、环评单位。或在该项目网络意见反馈处填写您对本项目的环境方面的意见、建议,昆明市生态环境工程评估中心将在网络公示期满后将信息反馈建设、环评单位。
公司名称:思欧工程科技有限公司
2025年5月21日
建设项目基本情况一览表
项目名称 | 思欧工程科技有限公司新办公楼加固施工项目 | ||
建设地点 | 昆明经开区出口加工区A4-6-1地块现代国际综合物流中心-电子及信息产品物流功能区工业一区5幢 | ||
建设单位 | 思欧工程科技有限公司 | 联系 方式 | 联系人:杜思雅 |
电话:/ | |||
邮箱:/ | |||
评价单位 | 沣达环保科技(云南)有限公司 | 联系 方式 | 联系人:解工 |
电话:/ | |||
邮箱:2794815022@qq.com | |||
内容 | 建设内容及规模:项目拟对现有办公楼1-6层加固施工,总建筑面积4441.86平方米。 其中:①1-3层新建实验室及购置实设备,包括建筑材料及构件、建筑节能检测、市政工程材料检测、建筑节能检测、钢结构、环保、道路工程检测、地基基础检测等方面实验室及相关设备,合计270万元; ②4-6层对办公室加固施工和办公家具,主要包括办公楼电梯、楼梯、墙面、地面、办公家具等办公相关设施,合计285万元; ③新建分布式屋顶光伏。利用自有合法产权房屋铺设屋顶光伏,占地面积687平方米,拟装机容量144.525kW,运行方式为自发自用,余电上网。光伏板采用加长尺寸,长2384mm,宽1303mm。光伏板间距20mm。本工程光伏板铺设于屋顶钢结构文架上,支架东西方向倾斜放坡,南北方向水平布置。高度不超过楼梯间高度,屋脊高度3.2米,倾斜度2度,共安装光伏板205片,合计56万元。 建设投资:项目总投资611万元,其中环保投资万元,占总投资的14.65%。 |
附件: 思欧工程科技有限公司新办公楼加固施工项目环境影响报告表