根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、云南省生态环境厅关于做好《2024年第一批强制性清洁生产审核工作的通知》的要求,我公司于2024年开展清洁生产审核工作,现按法律法规规定公示我公司产排污情况,企业详细信息内容见附表。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、云南省生态环境厅关于做好《2024年第一批强制性清洁生产审核工作的通知》的要求,我公司于2024年开展清洁生产审核工作,现按法律法规规定公示我公司产排污情况。 | |||||||||
企业名称 | 云南宁氟环保科技有限公司 | 法人代表 | 秦庆良 | 所属行业 | 磷肥制造 | ||||
注册地址 | 云南省昆明市晋宁工业园区二街基地 | 生产地址 | 云南省昆明市晋宁工业园区二街基地 | ||||||
主要有毒有害原辅材料名称及消耗量 | 废氟硅酸 (30000吨/年) | 主要产品名称及 产量 | 氟硅酸钠(30000吨/年) | ||||||
污染物排放 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放去向 | 排放浓度 | 执行标准 | 是否达标 排放 | 实际排放浓度 | 实际排放量(t/a) | |
生产废水排放情况 | pH值 | 无排口 | 用泵送至磷化集团磷酸系统作为洗水使用 | / | / | ||||
化学需氧量 | / | / | |||||||
氨氮(NH3-N) | / | / | |||||||
总磷 | / | / | |||||||
色度 | / | / | |||||||
悬浮物 | / | / | |||||||
总氮 | / | / | |||||||
BOD5 | / | / | |||||||
石油类 | / | / | |||||||
动植物油 | / | / | |||||||
挥发酚 | / | / | |||||||
总铬 | / | / | |||||||
总镉 | / | / | |||||||
六价铬 | / | / | |||||||
总砷 | / | / | |||||||
总铅 | / | / | |||||||
阴离子表面活性剂 | / | / | |||||||
总氰化物 | / | / | |||||||
总铜 | / | / | |||||||
苯胺类 | / | / | |||||||
生活污水排放情况 | PH值 | 生活污水池回收 | 返回生产系统使用 | 6.0-9.0 | / | / | |||
色度(度) | / | / | / | ||||||
嗅 | / | / | / | ||||||
浊度(NTU) | / | / | / | ||||||
溶解性总固体 | / | / | / | ||||||
BOD5 | / | / | / | ||||||
氨氮 | / | / | / | ||||||
LAS | / | / | / | ||||||
溶解氧 | / | / | / | ||||||
总余氯 | / | / | / | ||||||
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | / | / | ||||||
废气排放情况 | 颗粒物 | DA001排气筒 | 大气 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 是 | 32 | 0.744 | |
二氧化硫 | / | / | / | / | / | ||||
氮氧化物 | / | / | / | / | |||||
XOCs | / | / | / | / | |||||
危废产生及处理情况 | 废包装、废机油 | 委托有资质单位合规处置 | 委托有资质单位处理(云南广莱再生资源回收有限公司) |
附件: 云南宁氟环保科技有限公司公示说明